|  Connexion
  


       Michel St-Pierre
       Entraîneur-chef
mmasterboy@hotmail.coma

 

  

RECORDS DU CLUB ÉNERGIE
(en construction)

 

                          60m Femmes                          60m Hommes

1- Genevieve Kerkerian, 8.10 (2004) 1- Jonathan Charest, 6.97 (2004)
2- Marie-Claude Bourré, 8.20 (2000) 2- Julien Dugal, 6.99 (2003)
3- Nathalie Pilon, 8.27 (2000) 3- Alexandre Gélinas, 7.35 (2003)
4- Andréanne Gélinas, 8.30 (2000) 4- Olivier Paquet, 7.45 (2004)
5- Eve-Lyne R.Beaumier, 8.31 (2006) 5- Gabriel Gagnon, 7.52 (2006)
6- Sonia Fortin, 8.37 (2000) 6- Samuel Desaulniers, 7.55 (2007)
7- Chloe Damphousse, 8.40 (2006) 7- Jimmy Bourdages, 7.63 (2006)
8- Isabelle Landry, 8.49 (2002) 7- David Fugère, 7.63 (2007)
9- Isabelle Kerkerian, 8.50 (2004) 9- Benoit St-Onge, 7.65 (2004)
10- Amélie G.Lafreniere, 8.50 (2006) 10- Michel St-Pierre, 7.70 (2006)



 
                          80m Femmes                          80m Hommes

1- Geneviève Kerkerian, 10.91 sec (2002) 1- Jonathan Charest, 9.72 sec (2001)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)


100m Femmes                        100m Hommes

1- Andréanne Gélinas, 12.30 sec (2000) 1- Jonathan Charest, 10.66 sec (2005)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




 150m Femmes                        150m Hommes

1- Geneviève Kerkerian, 20.34 sec (2002) 1- Jonathan Charest, 18.00 sec (2001)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




 200m Femmes                        200m Hommes

1- Nathalie Pilon, 25.91 sec (2000) 1- Jonathan Charest, 21.52 sec (2005)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




 300m Femmes                        300m Hommes

1- Nathalie Pilon, 42.20 sec (2001) 1- Olivier Paquet, 35.80 sec (2004)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




 400m Femmes                        400m Hommes

1- Nathalie Pilon, 59.17 sec (2001) 1- Julien Dugal, 47.69 sec (2004)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




800m Femmes                        800m Hommes

1- Justine L'Heureux, 2.18.90 min (2002) 1- Alexandre Plourde, 1:59.33 min (2006)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




1000m Femmes                        1000m Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Alex Genest, 2:28 min (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




1200m Femmes                        1200m Hommes

1- Justine L'Heureux, 3:40.11 min (2002) 1- Philippe Courteau, 3.33.75 min (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




1500m Femmes                        1500m Hommes

1- Marie-Michèle Lafontaine, 5:05.86 min (2002) 1- Mathieu Gingras, 4:06.38 min (2002)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




1500m marche Femmes                1500m marche Hommes

1- Dominique St-Amant, 8:45.00 min (2001) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




1600m Femmes                        1600m Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




2000m Femmes                        2000m Hommes

1- Audrey Genest, 7:38.19 min (2000) 1- Philippe Courteau, 6.18.18 min (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




3000m Femmes                        3000m Hommes

1- Audrey Genest, 11:28.22 min (2002) 1- Alex Genest, 9.14.75 min (2002)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




3000m marche Femmes                 3000m marche  Hommes

1- Isabelle Clermont, 16:05.00 min (1997) 1- Pierre Trudel, 15:27.40 min (1998)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




5000m Femmes                        5000m Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Alex Genest, 14:32.59 min (2005)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




5000m marche Femmes                5000m marche Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




10 000m Femmes                        10 000m Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Mathieu Bilodeau, 32:36.6 min (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




10 000m marche Femmes             10 000m marche Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




 20km marche Femmes                     20km marche Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




Demi-marathon Femmes               Demi-marathon Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




Marathon Femmes                        Marathon Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Mathieu Bilodeau, 2:38.24 min (2008)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




 60m haies Femmes                        60m haies Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Samuel Desaulniers, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




80m haies Femmes                        80m haies Hommes

1- Marie-Ève M-Lapierre, 13.07 sec (2002) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




100m haies Femmes                        100m haies Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Samuel Desaulniers, 14.07 min (2007)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




110m haies Femmes                        110m haies Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Mathieu Houle, 15.53 sec (2000)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




250m haies Femmes                        250m haies Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Jimmy Bourdages, 9.99 sec (2006)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




300m haies Femmes                        300m haies Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Jimmy Bourdages, 9.99 sec (2006)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




400m haies Femmes                        400m haies Hommes

1- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- John Smith, 9.99 sec (2009)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




1500m steeple Femmes                        1500m steeple Hommes

1- Audrey Genest, 6:13.82 min (2001) 1- Alex Genest, 14.18.75 min (2003)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




2000m steeple Femmes                        2000m steeple Hommes

1- Audrey Genest, 8:03.15 min (2002) 1- Alex Genest, 5:51.61 min (2003)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- Samuel Blanchette, 6.13:13 min (2004)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




3000m steeple Femmes                        3000m steeple Hommes

10- John Smith, 9.99 sec (2009) 1- Alex Genest, 8.55.19 min (2004)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)



 Saut en longueur Femmes              Saut en longueur Hommes

1- Chloé Damphouse, 5m29 (2005) 1- Mathieu Houle, 6m69 (2001)
2- John Smith, 9.99 sec (2009) 2- John Smith, 9.99 sec (2009)
3- John Smith, 9.99 sec (2009) 3- John Smith, 9.99 sec (2009)
4- John Smith, 9.99 sec (2009) 4- John Smith, 9.99 sec (2009)
5- John Smith, 9.99 sec (2009) 5- John Smith, 9.99 sec (2009)
6- John Smith, 9.99 sec (2009) 6- John Smith, 9.99 sec (2009)
7- John Smith, 9.99 sec (2009) 7- John Smith, 9.99 sec (2009)
8- John Smith, 9.99 sec (2009) 8- John Smith, 9.99 sec (2009)
9- John Smith, 9.99 sec (2009) 9- John Smith, 9.99 sec (2009)
10- John Smith, 9.99 sec (2009) 10- John Smith, 9.99 sec (2009)




Saut en hauteur Femmes              Saut en hauteur Hommes

